Ceník Autokemp Dražica
Ceny za den v EUR jsou informativní.
Platba se provádí v Kuna podle platného ceníku a podle platného směnného kurzu platného v den platby.
Uvedené ceny zahrnují DPH.
15.04.-27.05. 16.09.-15.10. |
20.05.-03.06. | 03.06.-01.07. 02.09.-16.09. |
01.07.-10.07. 20.08.-02.09. |
10.07.-20.08. | |
---|---|---|---|---|---|
Za osobu – Dospělí a děti od 12 let | 4,90 € | 5,70 € | 8,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
Dítě od 4 do 11.99 let | 3,40 € | 3,90 € | 4,10 € | 5,00 € | 6,00 € |
Dítě do 3.99 let | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Místo A pro: Auto + Stan / Přívěs, Obytný automobil - Zapojení: elektřina, voda a kanalizace | 16,00 € | 19,00 € | 24,00 € | 28,50 € | 32,00 € |
Místo B pro: Auto + Stan / Přívěs, Obytný automobil - Zapojení: elektřina | 12,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 28,00 € |
Místo pro: Motocykl + Stan | 6,70 € | 8,50 € | 12,00 € | 15,50 € | 18,00 € |
Další Auto / Stan | 3,30 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 5,70 € |
Další karavan | 6,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 14,00 € |
Přívěs pro člun | 2,80 € | 3,60 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € |
Pes | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,20 € |
Soukromé kabiny (v koupelně) | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Pobytová taxa za osobu na den (děti do 12 let neplatí, od 12 do 18 let platí 50%) | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € |
Registrace jednorázového poplatku na osobu | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- Autokemp Dražica
- Šonjevi Stani 5a
- 53291 Novalja, Chorvatsko
- 00385 53 669 018
- 00385 53 661 294
- 00385 98 416 759