Cjenik Autokampa Dražica
Cijene izražene po danu u EUR su informativnog karaktera.
Navedene cijene uključuju PDV.
| 15.04.-18.05. 20.09.-15.10. |
18.05.-02.06. | 02.06.-01.07. 01.09.-20.09. |
01.07.-07.07. 25.08.-01.09. |
07.07.-25.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odrasli i djeca od 12 godina | 5,30 € | 6,50 € | 8,50 € | 10,50 € | 11,80 € |
| Dijete od 4 do 11.99 godina | 3,40 € | 3,90 € | 4,10 € | 5,50 € | 6,50 € |
| Dijete do 3.99 godine | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Mjesto A za: Auto + Šator / Prikolica, Kamper - priključci: struja, voda i odvodnja | 16,00 € | 19,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 34,00 € |
| Mjesto B za: Auto + Šator / Prikolica, Kamper - priključci: struja | 14,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 30,00 € |
| Mjesto za: Motocikl + Šator | 6,70 € | 8,50 € | 12,00 € | 15,50 € | 18,00 € |
| Dodatni Auto / Šator | 3,30 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
| Dodatni Autodom | 6,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 15,00 € |
| Prikolica za čamac | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Pas | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,20 € |
| Privatna kabina (kupaonica) | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Boravišna pristojba po osobi na dan (djeca do 12 godina ne plaćaju, od 12 do 18 godina plaćaju 50%) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Naknada za prijavu jednokratno po osobi | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- Kamp Dražica
- Šonjevi Stani 5a
- 53291 Novalja, Hrvatska
- 00385 53 669 018
- 00385 53 661 294
- 00385 98 416 759
