Prezzi Campeggio Dražica
I prezzi al giorno in EUR sono informativi.
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA.
15.04.-18.05. 16.09.-15.10. |
18.05.-03.06. | 03.06.-01.07. 02.09.-16.09. |
01.07.-10.07. 20.08.-02.09. |
10.07.-20.08. | |
---|---|---|---|---|---|
Per persona-Adulti e bambini dai 12 anni | 4,90 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Bambino dai 4-11.99 anni | 3,40 € | 3,90 € | 4,10 € | 5,50 € | 6,50 € |
Bambino fino ai 3.99 anni | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Piazzola A per: automobile+tenda/roulotte,camper - Collegamenti: energia elettrica, acqua e fogna | 16,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 29,50 € | 33,50 € |
Piazzola B per: automobile+tenda/roulotte,camper - Collegamenti: energia elettrica | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 29,50 € |
Piazzola per: moto+ tenda | 6,70 € | 8,50 € | 12,00 € | 15,50 € | 18,00 € |
Automobile supplementare/tenda | 3,30 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
Ulteriori camper | 6,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 15,00 € |
Rimorchio per le barche | 2,80 € | 3,60 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Cane | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,20 € |
Cabine private (in bagno) | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Tassa turistica al giorno per persona (i bambini fino ai 12 anni sono esenti dalla tassa turistica,dai 12 fino a 18 anni il 50%) | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € |
Quota di registrazione una volta per persona | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- Campeggio Dražica
- Šonjevi Stani 5a
- 53291 Novalja, Croazia
- 00385 53 669 018
- 00385 53 661 294
- 00385 98 416 759