Cennik Kemping Dražica
Ceny za dzień w EUR mają charakter informacyjny.
Podane ceny zawierają podatek VAT.
| 15.04.-18.05. 20.09.-15.10. |
18.05.-02.06. | 02.06.-01.07. 01.09.-20.09. |
01.07.-07.07. 25.08.-01.09. |
07.07.-25.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Za osobę – Dorośli i dzieci od 12 lat | 5,30 € | 6,50 € | 8,50 € | 10,50 € | 11,80 € |
| Dziecko od 4 do 11.99 lat | 3,40 € | 3,90 € | 4,10 € | 5,50 € | 6,50 € |
| Dziecko do 3.99 lat | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Miejsce A dla: Samochód + Namiot Przyczepa, Samochód Kempingowy - prąd, woda i kanalizacja | 16,00 € | 19,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 34,00 € |
| Miejsce B dla: Samochód + Namiot Przyczepa, Samochód Kempingowy - prąd | 14,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 30,00 € |
| Miejsce dla: Motor + Namiot | 6,70 € | 8,50 € | 12,00 € | 15,50 € | 18,00 € |
| Dodaktowy samochód / Namiot | 3,30 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
| Dodatkowe samochód kempingowy | 6,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 15,00 € |
| Przyczepa pod łódź | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Pies | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,20 € |
| Prywatne kabiny (w łazience) | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Taksa klimatyczna za osobę na dzień (dzieci do 12 lat nie płacą, od 12 do 18 lat płacą 50%) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Rejestracja jednorazowej opłaty za osobę | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- Kemping Dražica
- Šonjevi Stani 5a
- 53291 Novalja, Chorwacja
- 00385 53 669 018
- 00385 53 661 294
- 00385 98 416 759
